
mar 20/11/2018 | Portugal | | 1-1 | | Pologne | Ligue des Nations 6e journée |
sam 17/11/2018 | Italie | | 0-0 | | Portugal | Ligue des Nations 5e journée |
dim 14/10/2018 | Écosse | | 1-3 | | Portugal | match amical |
jeu 11/10/2018 | Pologne | | 2-3 | | Portugal | Ligue des Nations 3e journée |
lun 10/09/2018 | Portugal | | 1-0 | | Italie | Ligue des Nations 2e journée |
jeu 6/09/2018 | Portugal | | 1-1 | | Croatie | match amical |
Nom | Club | Poste | Taille | Poids | Maillot | Nb.Sel. | Buts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beto | Göztepe | GAR | 1.82m | 80kg | 22 | 14 sel. | ||
Anthony Lopes | Lyon | GAR | 1.84m | 81kg | 12 | 7 sel. | ||
Rui Patricio | Sporting Portugal | GAR | 1.88m | 84kg | 1 | 73 sel. | ||
Bruno Alves | Glasgow Rangers | DEF | 1.90m | 82kg | 2 | 96 sel. | 11 buts | |
Ruben Dias | Benfica | DEF | 1.87m | 83kg | 13 | 1 sel. | ||
Jose Miguel Fonte | Dalian Yifang | DEF | 1.87m | 81kg | 6 | 35 sel. | ||
Raphaël Guerreiro | Borussia Dortmund | DEF | 1.70m | 67kg | 5 | 28 sel. | 2 buts | |
Mario Rui | Naples | DEF | 1.70m | 67kg | 19 | 4 sel. | ||
Pepe | Besiktas | DEF | 1.90m | 81kg | 3 | 99 sel. | 6 buts | |
Ricardo Pereira | FC Porto | DEF | 1.75m | 70kg | 15 | 5 sel. | ||
Cédric Soares | Southampton | DEF | 1.72m | 67kg | 21 | 32 sel. | 1 but | |
Adrien Silva | Leicester | MIL | 1.75m | 75kg | 23 | 26 sel. | 1 but | |
Bernardo Silva | Manchester City | MIL | 1.73m | 65kg | 11 | 29 sel. | 2 buts | |
William Carvalho | Sporting Portugal | MIL | 1.86m | 87kg | 14 | 47 sel. | 2 buts | |
Bruno Fernandes | Sporting Portugal | MIL | 1.73m | 65kg | 16 | 8 sel. | 1 but | |
Manuel Fernandes | Lokomotiv Moscou | MIL | 1.75m | 69kg | 4 | 15 sel. | 3 buts | |
João Mario | West Ham | MIL | 1.79m | 78kg | 10 | 40 sel. | 2 buts | |
João Moutinho | Monaco | MIL | 1.70m | 61kg | 8 | 113 sel. | 7 buts | |
Ricardo Quaresma | Besiktas | MIL | 1.73m | 70kg | 20 | 80 sel. | 10 buts | |
André Silva | AC Milan | ATT | 1.84m | 71kg | 9 | 26 sel. | 12 buts | |
Gonçalo Guedes | Valence CF | ATT | 1.79m | 68kg | 17 | 14 sel. | 3 buts | |
Gelson Martins | Sporting Portugal | ATT | 1.73m | 74kg | 18 | 19 sel. | ||
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | ATT | 1.84m | 83kg | 7 | 154 sel. | 85 buts |
L'attaquant portugais Cristiano Ronaldo a affirmé qu'il pensait d'abord à « gagner des trophées collectifs ».
Le joueur portugais du Movistar Inter Ricardinho a été élu pour la sixième fois meilleur joueur du monde ce lundi.
Vainqueur ce dimanche de Belenenses, le FC Porto a validé son billet pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue portugaise.
Découvrez en vidéo les buts de la rencontre entre le Portugal et la Pologne, qui s'est soldée par un nul (1-1) ce mardi soir.
Le Portugal a été tenu en échec par la Pologne (1-1), ce mardi à domicile en Ligue des nations.
Le Portugal n'a pas réussi à se qualifier pour le prochain Euro Espoirs en Italie, en s'inclinant en barrages contre la Pologne (1-0, 1-3).
Le Portugal affronte la Pologne ce mardi soir (20h45) en Ligue des nations avec Raphaël Guerreiro titulaire, mais Bernardo Silva sur le banc.
Le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a proposé au Maroc de s'associer à l'Espagne et au Portugal pour proposer une candidature commune à la Coupe du monde 2030.
Le milieu offensif de Manchester City Bernardo Silva a déclaré forfait pour le match de Ligue des nations du Portugal contre la Pologne, mardi.
Roberto Mancini, le sélectionneur de l'Italie, était très content de la prestation réalisée par son équipe lors du match contre le Portugal en Ligue des nations, même si elle n'a pas gagné (0-0).
Roberto Mancini a décidé d'aligner Ciro Immobile à la pointe de l'équipe d'Italie, qui affronte le Portugal (20h45) en Ligue des nations.
Cristiano Ronaldo est toujours absent de la sélection portugaise, alors que Fernando Santos a rappelé quatre champions d'Europe 2016, dont le Lillois José Fonte.