
dim 24/03/2019 | Pays-Bas | | 2-3 | | Allemagne | Qualif. Euro 2e journée |
mer 20/03/2019 | Allemagne | | 1-1 | | Serbie | match amical |
lun 19/11/2018 | Allemagne | | 2-2 | | Pays-Bas | Ligue des nations 6e journée |
jeu 15/11/2018 | Allemagne | | 3-0 | | Russie | match amical |
mar 16/10/2018 | France | | 2-1 | | Allemagne | Ligue des nations 4e journée |
sam 13/10/2018 | Pays-Bas | | 3-0 | | Allemagne | Ligue des nations 3e journée |
dim 9/09/2018 | Allemagne | | 2-1 | | Pérou | match amical |
jeu 6/09/2018 | Allemagne | | 0-0 | | France | Ligue des nations 1re journée |
Nom | Club | Poste | Taille | Poids | Maillot | Nb.Sel. | Buts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Neuer | Bayern Munich | GAR | 1.93m | 90kg | 1 | 79 sel. | ||
Marc-André Ter Stegen | FC Barcelone | GAR | 1.89m | 85kg | 22 | 20 sel. | ||
Kevin Trapp | Paris-SG | GAR | 1.89m | 83kg | 12 | 3 sel. | ||
Jerome Boateng | Bayern Munich | DEF | 1.92m | 90kg | 17 | 73 sel. | 1 but | |
Jonas Hector | FC Cologne | DEF | 1.85m | 73kg | 3 | 40 sel. | 3 buts | |
Mats Hummels | Bayern Munich | DEF | 1.91m | 88kg | 5 | 66 sel. | 5 buts | |
Joshua Kimmich | Bayern Munich | DEF | 1.76m | 70kg | 18 | 32 sel. | 3 buts | |
Marvin Plattenhardt | Hertha Berlin | DEF | 1.81m | 76kg | 2 | 7 sel. | ||
Antonio Rüdiger | Chelsea | DEF | 1.91m | 85kg | 16 | 25 sel. | 1 but | |
Niklas Süle | Bayern Munich | DEF | 1.94m | 90kg | 15 | 12 sel. | ||
Julian Brandt | Bayer Leverkusen | MIL | 1.85m | 82kg | 20 | 19 sel. | 1 but | |
Julian Draxler | Paris-SG | MIL | 1.87m | 72kg | 7 | 46 sel. | 6 buts | |
Matthias Ginter | Borussia M'gladbach | MIL | 1.89m | 82kg | 4 | 18 sel. | ||
Leon Goretzka | Schalke 04 | MIL | 1.89m | 79kg | 14 | 16 sel. | 6 buts | |
Ilkay Gündogan | Manchester City | MIL | 1.80m | 78kg | 21 | 27 sel. | 4 buts | |
Sami Khedira | Juventus Turin | MIL | 1.89m | 81kg | 6 | 77 sel. | 7 buts | |
Toni Kroos | Real Madrid | MIL | 1.82m | 77kg | 8 | 86 sel. | 13 buts | |
Thomas Müller | Bayern Munich | MIL | 1.86m | 74kg | 13 | 94 sel. | 38 buts | |
Marco Reus | Borussia Dortmund | MIL | 1.80m | 70kg | 11 | 34 sel. | 10 buts | |
Sebastian Rudy | Bayern Munich | MIL | 1.79m | 74kg | 19 | 26 sel. | 1 but | |
Mesut Ãzil | Arsenal | MIL | 1.82m | 70kg | 10 | 92 sel. | 23 buts | |
Mario Gomez | VfB Stuttgart | ATT | 1.89m | 88kg | 23 | 78 sel. | 31 buts | |
Timo Werner | RB Leipzig | ATT | 1.80m | 75kg | 9 | 17 sel. | 8 buts |
Selon le quotidien allemand Bild, un match amical d'avant-saison entre le club allemand du RB Leipzig et le PSG est prévu le 3 août.
Dans une interview à « Sport-Bild », le défenseur international allemand du Bayern Munich Mats Hummels dit avoir digéré le choix du sélectionneur Joachim Löw de l'exclure de l'équipe nationale.
Malgré la victoire, le sélectionneur de l'Allemagne, Joachim Löw, estime que son équipe aurait dû «mieux contrôler le match» et «jouer la sécurité» aux Pays-Bas (3-2) dimanche.
Ronald Koeman, le sélectionneur des Pays-Bas, a affirmé que son équipe n'avait pas à rougir de sa défaite subie contre l'Allemagne (2-3).
Après avoir mené 2-0 puis s'être fait rejoindre à 2-2, l'Allemagne a arraché la victoire sur la pelouse des Pays-Bas (3-2), dans le cadre des qualifications à l'Euro 2020. Depay (1 but et 1 passe décisive) a encore brillé.
Marco Reus et Timo Werner ne sont pas titulaires avec l'Allemagne contre les Pays-Bas, ce dimanche (20h45). Gnabry et Goretzka figurent en revanche dans le onze.
La Mannschaft est en reconstruction au moment d'entrer en lice dans les qualifications pour l'Euro 2020, aux Pays-Bas ce dimanche (20h45).
Virgil van Dijk, le capitaine des Pays-Bas, évoque le match de ce dimanche (20h45) entre les Pays-Bas et l'Allemagne, comptant pour la deuxième journée des qualifications pour l'Euro 2020.
Confondus par une vidéo amateur, trois hommes ayant insulté Sané et Gündogan pendant Allemagne-Serbie (1-1) se sont livrés à la police.
Alors qu'il devrait fêter dimanche face aux Pays-Bas sa 40e sélection avec la Mannschaft, le latéral allemand se dit impatient de franchir ce cap.
Le défenseur du RB Leipzig, Lukas Klostermann, a quitté le rassemblement de la Mannschaft ce jeudi, en raison d'une déchirure musculaire.
Victime d'une vilaine semelle de Milan Pavkov mercredi contre la Serbie (1-1), l'ailier allemand Leroy Sané s'en est sorti sans blessure.