
中國: 安徽省
内容: 地级行政、县级行政区
安徽省地、县、市、区人口。
地名 | 类型 | 转录 | 人口 人口普查 2000-11-01 | 人口 人口普查 2010-11-01 | 人口 人口普查 2020-11-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合肥市 | 市 | Héféi Shì | 6392122 | 7457027 | 9369881 | → |
瑶海区 | 区 | Yáohăi Qū | 279980 | 902830 | 1328507 | → |
庐阳区 | 区 | Lúyáng Qū | 243430 | 609239 | 697293 | → |
蜀山区 | 区 | Shŭshān Qū | 462573 | 1136186 | 1874930 | → |
包河区 | 区 | Bāohé Qū | 779511 | 817686 | 1217469 | → |
长丰县 | 县 | Chángfēng Xiàn | 863349 | 629535 | 783982 | → |
肥东县 | 县 | Féidōng Xiàn | 1006886 | 861960 | 884792 | → |
肥西县 | 县 | Féixī Xiàn | 831655 | 745030 | 967508 | → |
庐江县 | 县 | Lújiāng Xiàn | 1145874 | 973850 | 888238 | → |
巢湖市 | 市 | Cháohú Shì | 778864 | 780711 | 727162 | → |
芜湖市 | 市 | Wúhú Shì | 3473717 | 3545067 | 3644420 | → |
镜湖区 | 区 | Jìnghú Qū | 180382 | 533330 | 478658 | → |
弋江区 | 区 | Yìjiāng Qū | 120028 | 309514 | 422620 | → |
鸠江区 | 区 | Jiūjiāng Qū | ... | 589622 | 721521 | → |
三山区 | 区 | Sānshān Qū | ... | 144378 | 184553 | → |
湾沚区 | 区 | Wānzhǐ Qū | 497564 | 294039 | 344016 | → |
繁昌县 | 县 | Fánchāng Xiàn | 430530 | 257764 | 243907 | → |
南陵县 | 县 | Nánlíng Xiàn | 490130 | 404278 | 431148 | → |
无为市 | 市 | Wúwéi Shì | 1129327 | 1012142 | 817997 | → |
蚌埠市 | 市 | Bèngbù Shì | 3288329 | 3164467 | 3296408 | → |
龙子湖区 | 区 | Lóngzihú Qū | 242240 | 243123 | 216875 | → |
蚌山区 | 区 | Bèngshān Qū | 118178 | 334426 | 447682 | → |
禹会区 | 区 | Yŭhuì Qū | 269807 | 319084 | 387664 | → |
淮上区 | 区 | Huáishàng Qū | 261217 | 207672 | 283872 | → |
怀远县 | 县 | Huáiyuăn Xiàn | 1191076 | 958343 | 935335 | → |
五河县 | 县 | Wŭhé Xiàn | 610298 | 560175 | 523531 | → |
固镇县 | 县 | Gùzhèn Xiàn | 595513 | 541644 | 501449 | → |
淮南市 | 市 | Huáinán Shì | 3153218 | 3342012 | 3033528 | → |
大通区 | 区 | Dàtōng Qū | 129039 | 180917 | 165671 | → |
田家庵区 | 区 | Tiánjiā'ān Qū | 404713 | 593981 | 730078 | → |
谢家集区 | 区 | Xièjiājí Qū | 256873 | 320251 | 221589 | → |
八公山区 | 区 | Bāgōngshān Qū | 166452 | 175993 | 118221 | → |
潘集区 | 区 | Pānjí Qū | 400151 | 395684 | 326077 | → |
凤台县 | 县 | Fèngtái Xiàn | 683421 | 667070 | 633385 | → |
寿县 | 县 | Shòu Xiàn | 1112569 | 1008116 | 838507 | → |
马鞍山市 | 市 | Mă'ānshān Shì | 2087331 | 2202899 | 2159930 | → |
花山区 | 区 | Huāshān Qū | 265803 | 431859 | 450983 | → |
雨山区 | 区 | Yŭshān Qū | 301773 | 309672 | 355986 | → |
博望区 | 区 | Bówàng Qū | ... | 169888 | 158483 | → |
当涂县 | 县 | Dāngtú Xiàn | ... | 454883 | 446991 | → |
含山县 | 县 | Hánshān Xiàn | 405070 | 376436 | 336588 | → |
和县 | 县 | Hé Xiàn | ... | 460161 | 410899 | → |
淮北市 | 市 | Huáibĕi Shì | 1878164 | 2114276 | 1970265 | → |
杜集区 | 区 | Dùjí Qū | 293910 | 324398 | 239692 | → |
相山区 | 区 | Xiāngshān Qū | 299663 | 467358 | 548934 | → |
烈山区 | 区 | Lièshān Qū | 147622 | 321565 | 249237 | → |
濉溪县 | 县 | Suīxī Xiàn | 1136969 | 1000955 | 932402 | → |
铜陵市 | 市 | Tónglíng Shì | 1442667 | 1562670 | 1311726 | → |
铜官区 | 区 | Tóngguān Qū | 298167 | 402062 | 450949 | → |
义安区 | 区 | Yì'ān Qū | 322239 | 249595 | 227493 | → |
郊区 | 区 | Jiāo Qū | 167286 | 215315 | 164233 | → |
枞阳县 | 县 | Zōngyáng Xiàn | 654975 | 695698 | 469051 | → |
安庆市 | 市 | Ānqìng Shì | 4422049 | 4472667 | 4165284 | → |
迎江区 | 区 | Yíngjiāng Qū | 150221 | 251080 | 278700 | → |
大观区 | 区 | Dàguān Qū | 167860 | 275003 | 214112 | → |
宜秀区 | 区 | Yíxiù Qū | 264670 | 254431 | 311700 | → |
怀宁县 | 县 | Huáiníng Xiàn | 673677 | 592750 | 496683 | → |
太湖县 | 县 | Tàihú Xiàn | 498882 | 515283 | 430465 | → |
宿松县 | 县 | Sùsōng Xiàn | 649975 | 571025 | 612586 | → |
望江县 | 县 | Wàngjiāng Xiàn | 479099 | 526712 | 462367 | → |
岳西县 | 县 | Yuèxī Xiàn | 361632 | 321636 | 323837 | → |
桐城市 | 市 | Tóngchéng Shì | 660772 | 664455 | 593629 | → |
潜山市 | 市 | Qiánshān Shì | 515261 | 500292 | 441224 | → |
黄山市 | 市 | Huángshān Shì | 1370377 | 1358980 | 1330565 | → |
屯溪区 | 区 | Túnxī Qū | 155233 | 217637 | 291188 | → |
黄山区 | 区 | Huángshān Qū | 159845 | 147620 | 146942 | → |
徽州区 | 区 | Huīzhōu Qū | 91122 | 95529 | 96162 | → |
歙县 | 县 | Shè Xiàn | 454593 | 409247 | 362962 | → |
休宁县 | 县 | Xiūníng Xiàn | 242260 | 250457 | 211456 | → |
黟县 | 县 | Yī Xiàn | 93919 | 80722 | 76211 | → |
祁门县 | 县 | Qímén Xiàn | 173405 | 157768 | 145644 | → |
滁州市 | 市 | Chúzhōu Shì | 4001488 | 3937868 | 3987054 | → |
琅琊区 | 区 | Lángyá Qū | 246424 | 310427 | 410300 | → |
南谯区 | 区 | Nánqiáo Qū | 247311 | 251894 | 372371 | → |
来安县 | 县 | Lái'ān Xiàn | 449188 | 432021 | 416048 | → |
全椒县 | 县 | Quánjiāo Xiàn | 413220 | 383885 | 395633 | → |
定远县 | 县 | Dìngyuăn Xiàn | 801966 | 779174 | 671361 | → |
凤阳县 | 县 | Fèngyáng Xiàn | 683049 | 644895 | 631934 | → |
天长市 | 市 | Tiāncháng Shì | 590745 | 602840 | 603780 | → |
明光市 | 市 | Míngguāng Shì | 569585 | 532732 | 485627 | → |
阜阳市 | 市 | Fùyáng Shì | 8003963 | 7599913 | 8200264 | → |
颍州区 | 区 | Yĭngzhōu Qū | 635419 | 738052 | 992347 | → |
颍东区 | 区 | Yĭngdōng Qū | 547576 | 519562 | 538187 | → |
颍泉区 | 区 | Yĭngquán Qū | 589081 | 557687 | 598004 | → |
临泉县 | 县 | Línquán Xiàn | 1690872 | 1543218 | 1658442 | → |
太和县 | 县 | Tàihé Xiàn | 1371482 | 1361145 | 1379982 | → |
阜南县 | 县 | Fùnán Xiàn | 1219412 | 1121758 | 1183602 | → |
颍上县 | 县 | Yĭngshàng Xiàn | 1309243 | 1196535 | 1198830 | → |
界首市 | 市 | Jièshŏu Shì | 640878 | 561956 | 650870 | → |
宿州市 | 市 | Sùzhōu Shì | 5516423 | 5352924 | 5324476 | → |
埇桥区 | 区 | Yŏngqiáo Qū | 1601181 | 1647642 | 1766285 | → |
砀山县 | 县 | Dàngshān Xiàn | 862356 | 800408 | 765564 | → |
萧县 | 县 | Xiāo Xiàn | 1196377 | 1130916 | 1054597 | → |
灵璧县 | 县 | Língbì Xiàn | 1051325 | 975308 | 974720 | → |
泗县 | 县 | Sì Xiàn | 805184 | 798650 | 763310 | → |
六安市 | 市 | Lù'ān Shì | 4842084 | 4603585 | 4393699 | → |
金安区 | 区 | Jīn'ān Qū | 745254 | 789699 | 829236 | → |
裕安区 | 区 | Yù'ān Qū | 813783 | 854645 | 923301 | → |
叶集区 | 区 | Yèjí Qū | 229666 | 212002 | 216229 | → |
霍邱县 | 县 | Huòqiū Xiàn | 1231400 | 1168366 | 944985 | → |
舒城县 | 县 | Shūchéng Xiàn | 906984 | 749273 | 697250 | → |
金寨县 | 县 | Jīnzhài Xiàn | 582067 | 514456 | 496501 | → |
霍山县 | 县 | Huòshān Xiàn | 332930 | 315144 | 286197 | → |
亳州市 | 市 | Bózhōu Shì | 5078908 | 4850657 | 4996844 | → |
谯城区 | 区 | Qiáochéng Qū | 1351939 | 1409436 | 1537231 | → |
涡阳县 | 县 | Wōyáng Xiàn | 1293192 | 1212054 | 1170719 | → |
蒙城县 | 县 | Mĕngchéng Xiàn | 1106749 | 1062080 | 1101640 | → |
利辛县 | 县 | Lìxīn Xiàn | 1327028 | 1167087 | 1187254 | → |
池州市 | 市 | Chízhōu Shì | 1389469 | 1402518 | 1342764 | → |
贵池区 | 区 | Guìchí Qū | 555489 | 595268 | 615274 | → |
东至县 | 县 | Dōngzhì Xiàn | 475194 | 468280 | 398414 | → |
石台县 | 县 | Shítái Xiàn | 105506 | 92238 | 80612 | → |
青阳县 | 县 | Qīngyáng Xiàn | 253280 | 246732 | 248464 | → |
宣城市 | 市 | Xuānchéng Shì | 2659639 | 2532938 | 2500063 | → |
宣州区 | 区 | Xuānzhōu Qū | 822707 | 772490 | 774332 | → |
郎溪县 | 县 | Lángxī Xiàn | 316592 | 320627 | 311513 | → |
泾县 | 县 | Jīng Xiàn | 333586 | 299555 | 275837 | → |
绩溪县 | 县 | Jìxī Xiàn | 177091 | 156127 | 138784 | → |
旌德县 | 县 | Jīngdé Xiàn | 142064 | 120039 | 112368 | → |
宁国市 | 市 | Níngguó Shì | 381842 | 376857 | 388097 | → |
广德市 | 县 | Guăngdé Shì | 485757 | 487243 | 499132 | → |
安徽省 | 省 | Ānhuī | 58999948 | 59500468 | 61027171 |
源: 中华人民共和国国家统局。