
Morocco: Fès - Meknès
Provinces and Prefectures
The population of the provinces and prefectures in the Fès - Meknès Region.
Name | Native | Status | Population Census 1994-09-02 | Population Census 2004-09-02 | Population Census 2014-09-01 | Population Census 2024-09-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boulemane | بولمان | Province | 161,622 | 185,110 | 197,596 | 205,411 | → |
El Hajeb | الحاجب | Province | 180,494 | 216,388 | 247,016 | 267,156 | → |
Fès | فاس | Prefecture | 796,180 | 977,946 | 1,150,131 | 1,256,172 | → |
Ifrane | إفران | Province | 127,677 | 143,380 | 155,221 | 160,904 | → |
Meknès | مكناس | Prefecture | 608,441 | 713,609 | 835,695 | 942,945 | → |
Moulay Yaâcoub | مولاي يعقوب | Province | 127,576 | 150,422 | 174,079 | 216,954 | → |
Séfrou | صفرو | Province | 237,095 | 259,577 | 286,489 | 304,748 | → |
Taounate | تاونات | Province | 628,847 | 668,232 | 662,246 | 612,650 | → |
Taza | تازة | Province | 557,857 | 558,550 | 528,419 | 500,971 | → |
Fès - Meknès | فاس - مكناس | Region | 3,425,789 | 3,873,214 | 4,236,892 | 4,467,911 |
Contents: Urban Communes and Urban Centers
The population of all urban communes and urban centers in the Fès - Meknès Region.
Name | Native | Status | Province / Prefecture | Population Census 1994-09-02 | Population Census 2004-09-02 | Population Census 2014-09-01 | Population Census 2024-09-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agouraï | اكوراي | Urban Commune | El Hajeb | 10,033 | 13,291 | 16,651 | 19,158 | → |
Aïn Aicha | عين عائشة | Urban Center | Taounate | ... | ... | 7,106 | 8,103 | → |
Aïn Cheggag | عين الشكاك | Urban Center | Séfrou | ... | 4,436 | 10,124 | 16,160 | → |
Aïn Chkef Al Andalous | عين الشقف-الأندلس | Urban Center | Moulay Yaâcoub | ... | ... | ... | 11,691 | → |
Aïn Jemaa | عين جمعة | Urban Center | Meknès | ... | 2,610 | 2,489 | 4,311 | → |
Aïn Karma | عين كرمة | Urban Center | Meknès | ... | 3,828 | 4,920 | 5,551 | → |
Aïn Leuh | عين اللوح | Urban Center | Ifrane | ... | 5,278 | 4,969 | 4,774 | → |
Aïn Taoujdate | عين تاوجطات | Urban Commune | El Hajeb | 16,070 | 22,030 | 28,288 | 33,055 | → |
Ajdir | اجدير | Urban Center | Taza | ... | 1,451 | 1,445 | 1,370 | → |
Aknoul | اكنول | Urban Commune | Taza | 3,325 | 4,066 | 4,403 | 4,410 | → |
Al Machouar - Stinia | المشور الستينية | Urban Commune | Meknès | 8,061 | 5,387 | 4,664 | 5,009 | → |
Azrou | ازرو | Urban Commune | Ifrane | 40,808 | 47,540 | 54,350 | 57,657 | → |
Bhalil | البهاليل | Urban Commune | Séfrou | 10,678 | 11,638 | 12,997 | 13,727 | → |
Bouderbala | بودربالة | Urban Center | El Hajeb | ... | 4,258 | 7,907 | 10,418 | → |
Boufakrane | بوفكران | Urban Commune | Meknès | 4,223 | 6,326 | 12,941 | 16,892 | → |
Bouhouda | بوهودة | Urban Center | Taounate | ... | ... | ... | 3,496 | → |
Boulemane | بولمان | Urban Commune | Boulemane | 6,067 | 6,910 | 7,104 | 6,761 | → |
El Fath Aït Ouallal | الفتح-آيت ولال | Urban Center | Meknès | ... | ... | ... | 14,417 | → |
El Hajeb | الحاجب | Urban Commune | El Hajeb | 23,369 | 27,667 | 35,282 | 41,359 | → |
El Menzel | المنزل | Urban Commune | Séfrou | 10,785 | 11,484 | 12,641 | 11,400 | → |
Fès | فاس | City | Fès | 737,388 | 920,737 | 1,091,512 | 1,167,842 | → |
Ghafsai | غفساي | Urban Commune | Taounate | 4,255 | 5,492 | 6,361 | 7,117 | → |
Guigou | كيكو | Urban Center | Boulemane | ... | 7,976 | 10,129 | 12,913 | → |
Haj Kaddour | الحاج قدور | Urban Center | Meknès | ... | 4,362 | 6,508 | 7,150 | → |
Ifrane | إفران | Urban Commune | Ifrane | 11,209 | 13,074 | 14,659 | 13,964 | → |
Imouzzer Kandar | إيموزار كندر | Urban Commune | Séfrou | 11,555 | 13,745 | 19,125 | 21,943 | → |
Imouzzer Marmoucha | ايموزار مرموشة | Urban Commune | Boulemane | 2,502 | 4,001 | 4,213 | 4,676 | → |
Kantina | كانتينة | Urban Center | El Hajeb | ... | ... | 3,642 | 5,033 | → |
Karia Ba Mohamed | قرية با محمد | Urban Commune | Taounate | 13,271 | 16,712 | 18,762 | 20,859 | → |
Matmata | مطماطة | Urban Center | Taza | ... | 2,194 | 2,400 | 2,423 | → |
Méchouar Fès Jdid | المشور فاس الجديد | Urban Commune | Fès | 34,796 | 26,078 | 20,560 | 15,121 | → |
Meknès | مكناس | Urban Commune | Meknès | 393,791 | 469,169 | 520,428 | 551,503 | → |
M'Haya | مهاية | Urban Center | Meknès | ... | 3,952 | 5,819 | 6,965 | → |
Missour | ميسور | Urban Commune | Boulemane | 12,777 | 20,978 | 25,584 | 28,408 | → |
Moulay Driss Zerhoun | مولاي ادريس زرهون | Urban Commune | Meknès | 12,521 | 12,611 | 11,615 | 10,038 | → |
Moulay Yaâcoub | مولاي يعقوب | Urban Commune | Moulay Yaâcoub | 2,726 | 3,153 | 4,612 | 4,545 | → |
N'zalat | النزلات | Urban Center | Meknès | ... | 1,070 | 1,144 | 996 | → |
Oued Amlil | واد امليل | Urban Commune | Taza | 6,524 | 8,246 | 10,405 | 10,929 | → |
Oued Jdida | واد الجديدة | Urban Center | Meknès | ... | ... | ... | 4,059 | → |
Ouislane | ويسلان | Urban Commune | Meknès | 28,694 | 47,824 | 87,910 | 112,180 | → |
Oulad Tayeb | اولاد الطيب | Urban Center | Fès | ... | 5,056 | 14,187 | 44,614 | → |
Oulad Zbaïr | أولاد ازباير | Urban Center | Taza | ... | 4,193 | 5,586 | 6,687 | → |
Ourtzarh | أورتزاغ | Urban Center | Taounate | ... | ... | ... | 2,075 | → |
Outat El Haj | أوطاط الحاج | Urban Commune | Boulemane | 9,987 | 13,945 | 16,388 | 20,673 | → |
Ras El Mae | رأس الماء | Urban Center | Moulay Yaâcoub | ... | ... | 20,463 | 37,142 | → |
Ribate El Kheir | رباط الخير | Urban Commune | Séfrou | 8,373 | 12,654 | 16,739 | 18,469 | → |
Sabaâ Aïyoun | سبع عيون | Urban Commune | El Hajeb | 15,575 | 21,513 | 26,277 | 28,736 | → |
Sebt Jahjouh | سبت جحجوح | Urban Center | El Hajeb | ... | 3,585 | 3,750 | 4,276 | → |
Séfrou | صفرو | Urban Commune | Séfrou | 54,163 | 64,006 | 79,887 | 86,903 | → |
Sidi Addi | سيدي عدي | Urban Center | Ifrane | ... | 2,895 | 4,217 | 5,025 | → |
Skhinate | السخينات | Urban Center | Fès | ... | 3,317 | 3,509 | 3,446 | → |
Skoura | سكورة | Urban Center | Boulemane | ... | ... | 2,271 | 2,632 | → |
Souk L'had | سوق الحد | Urban Center | Ifrane | ... | 2,488 | 2,723 | 2,893 | → |
Tahla | تاهلة | Urban Commune | Taza | 20,147 | 25,655 | 27,729 | 28,612 | → |
Taïnaste | تيناست | Urban Center | Taza | ... | 1,905 | 1,695 | 1,539 | → |
Taounate | تاونات | Urban Commune | Taounate | 24,378 | 32,629 | 37,616 | 39,114 | → |
Taza | تازة | Urban Commune | Taza | 120,971 | 139,686 | 148,456 | 150,763 | → |
Thar Es-Souk | طهر السوق | Urban Commune | Taounate | 3,311 | 3,792 | 5,182 | 5,218 | → |
Timahdite | تيمحضيت | Urban Center | Ifrane | ... | 2,507 | 3,567 | 4,582 | → |
Tissa | تيسة | Urban Commune | Taounate | 7,059 | 9,566 | 11,195 | 12,096 | → |
Tizi Ouasli | تيزي وسلي | Urban Center | Taza | ... | 1,695 | 1,677 | 1,677 | → |
Toulal | تولال | Urban Commune | Meknès | 12,668 | 13,852 | 19,077 | 26,970 | → |
Zaouïat Bougrine | زاوية بوكرين | Urban Center | Séfrou | ... | 3,570 | 4,112 | 4,289 | → |
Zoualet | ازوالات | Urban Center | Meknès | ... | ... | 10,060 | 14,249 | → |
Zrarda | الزراردة | Urban Center | Taza | ... | 3,860 | 4,188 | 4,303 | → |
Source: Haut Commissariat au Plan, Royaume du Maroc.