
中國: 内蒙古自治区
内容: 地级行政、县级行政区
内蒙古自治区地、县、市、区人口。
地名 | 类型 | 转录 | 人口 人口普查 2000-11-01 | 人口 人口普查 2010-11-01 | 人口 人口普查 2020-11-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
呼和浩特市 | 市 | Hūhéhàotè Shì | 2392895 | 2866615 | 3446100 | → |
新城区 | 区 | Xīnchéng Qū | 409629 | 567255 | 699672 | → |
回民区 | 区 | Huímín Qū | 284676 | 394555 | 436042 | → |
玉泉区 | 区 | Yùquán Qū | 266888 | 383365 | 524573 | → |
赛罕区 | 区 | Sàihăn Qū | 445762 | 635599 | 885321 | → |
土默特左旗 | 旗 | Tŭmòtè Zuŏqí | 340606 | 312532 | 263131 | → |
托克托县 | 县 | Tuōkètuō Xiàn | 185582 | 200840 | 166192 | → |
和林格尔县 | 县 | Hélíngé'ĕr Xiàn | 176474 | 169856 | 162476 | → |
清水河县 | 县 | Qīngshuĭhé Xiàn | 125748 | 93887 | 76674 | → |
武川县 | 县 | Wŭchuān Xiàn | 157530 | 108726 | 95869 | → |
呼和浩特经济技术开发区 | 开发区 | Hūhéhàotè Jīngjì Jìshù Kāifāqū | ... | ... | 136150 | → |
包头市 | 市 | Bāotóu Shì | 2254439 | 2650364 | 2709378 | → |
东河区 | 区 | Dōnghé Qū | 429355 | 512045 | 484218 | → |
昆都仑区 | 区 | Kūndūlún Qū | 505951 | 726838 | 787681 | → |
青山区 | 区 | Qīngshān Qū | 382659 | 600284 | 719255 | → |
石拐区 | 区 | Shíguăi Qū | 50337 | 35803 | 24745 | → |
白云鄂博矿区 | 区 | Báiyún Èbó Kuàngqū | 25286 | 26050 | 22681 | → |
九原区 | 区 | Jiŭyuán Qū | 277593 | 195831 | 245190 | → |
土默特右旗 | 旗 | Tŭmòtè Yòuqí | 314290 | 276453 | 237421 | → |
固阳县 | 县 | Gùyáng Xiàn | 170643 | 175574 | 118624 | → |
达尔罕茂明安联合旗 | 旗 | Dá'ĕrhăn Màomíng'ān Liánhé Qí | 98325 | 101486 | 69563 | → |
乌海市 | 市 | Wūhăi Shì | 427553 | 532902 | 556621 | → |
海勃湾区 | 区 | Hăibówān Qū | 199557 | 296177 | 339155 | → |
海南区 | 区 | Hăinán Qū | 100819 | 103355 | 94770 | → |
乌达区 | 区 | Wūdá Qū | 127177 | 133370 | 122696 | → |
赤峰市 | 市 | Chìfēng Shì | 4435737 | 4341245 | 4035967 | → |
红山区 | 区 | Hóngshān Qū | 318512 | 434785 | 469079 | → |
元宝山区 | 区 | Yuánbăoshān Qū | 297035 | 325170 | 284990 | → |
松山区 | 区 | Sōngshān Qū | 538176 | 573571 | 706312 | → |
阿鲁科尔沁旗 | 旗 | Ālŭkē'ĕrqìn Qí | 297090 | 272205 | 240360 | → |
巴林左旗 | 旗 | Bālín Zuŏqí | 332550 | 327765 | 277522 | → |
巴林右旗 | 旗 | Bālín Yòuqí | 174275 | 175543 | 155027 | → |
林西县 | 县 | Línxī Xiàn | 235947 | 200619 | 186663 | → |
克什克腾旗 | 旗 | Kèshíkèténg Qí | 242957 | 211155 | 186143 | → |
翁牛特旗 | 旗 | Wēngniútè Qí | 464211 | 433298 | 333970 | → |
喀喇沁旗 | 旗 | Kālăqìn Qí | 362458 | 293246 | 262792 | → |
宁城县 | 县 | Níngchéng Xiàn | 591684 | 546845 | 484397 | → |
敖汉旗 | 旗 | Áohàn Qí | 580842 | 547043 | 448712 | → |
通辽市 | 市 | Tōngliáo Shì | 3028419 | 3139153 | 2873168 | → |
科尔沁区 | 区 | Kē'ĕrqìn Qū | 793913 | 898895 | 921808 | → |
科尔沁左翼中旗 | 旗 | Kē'ĕrqìn Zuŏyì Zhōngqí | 511196 | 514741 | 399631 | → |
科尔沁左翼后旗 | 旗 | Kē'ĕrqìn Zuŏyì Hòuqí | 387577 | 379237 | 321438 | → |
开鲁县 | 县 | Kāilŭ Xiàn | 382836 | 396166 | 313364 | → |
库伦旗 | 旗 | Kùlún Qí | 172419 | 167020 | 151133 | → |
奈曼旗 | 旗 | Nàimàn Qí | 421049 | 401509 | 375312 | → |
扎鲁特旗 | 旗 | Zhālŭtè Qí | 292484 | 279371 | 251806 | → |
霍林郭勒市 | 市 | Huòlínguōlè Shì | 66945 | 102214 | 138676 | → |
鄂尔多斯市 | 市 | È'ĕrduōsī Shì | 1369766 | 1940653 | 2153638 | → |
东胜区 | 区 | Dōngshèng Qū | 252566 | 582544 | 574242 | → |
康巴什区 | 区 | Kāngbāshí Qū | ... | 44020 | 118796 | → |
达拉特旗 | 旗 | Dálātè Qí | 311608 | 322101 | 328593 | → |
准格尔旗 | 旗 | Zhŭngé'ĕr Qí | 271298 | 356501 | 359184 | → |
鄂托克前旗 | 旗 | Ètuōkè Qiánqí | 66866 | 68282 | 92724 | → |
鄂托克旗 | 旗 | Ètuōkè Qí | 100072 | 148844 | 162726 | → |
杭锦旗 | 旗 | Hángjĭn Qí | 122744 | 111102 | 110824 | → |
乌审旗 | 旗 | Wūshĕn Qí | 96873 | 124527 | 158566 | → |
伊金霍洛旗 | 旗 | Yījīnhuòluò Qí | 147739 | 226752 | 247983 | → |
呼伦贝尔市 | 市 | Hūlúnbèi'ĕr Shì | 2687228 | 2549252 | 2242875 | → |
海拉尔区 | 区 | Hăilā'ĕr Qū | 262184 | 344934 | 365012 | → |
扎赉诺尔区 | 区 | Zhāláinuò'ěr Qū | ... | 99960 | 84424 | → |
阿荣旗 | 旗 | Āróng Qí | 304210 | 278744 | 257815 | → |
莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 自治旗 | Mòlì Dáwă Dáwò'ĕrzú Zìzhìqí | 294501 | 276912 | 228822 | → |
鄂伦春自治旗 | 自治旗 | Èlúnchūn Zìzhìqí | 292097 | 223752 | 174023 | → |
鄂温克族自治旗 | 自治旗 | Èwēnkèzú Zìzhìqí | 146808 | 134979 | 141102 | → |
陈巴尔虎旗 | 旗 | Chén Bā'ĕrhŭ Qí | 67882 | 58244 | 50556 | → |
新巴尔虎左旗 | 旗 | Xīn Bā'ĕrhŭ Zuŏqí | 41647 | 40258 | 37007 | → |
新巴尔虎右旗 | 旗 | Xīn Bā'ĕrhŭ Yòuqí | 36764 | 36356 | 38358 | → |
满洲里市 | 市 | Mănzhōulĭ Shì | ... | 149512 | 150508 | → |
牙克石市 | 市 | Yákèshí Shì | 405806 | 352173 | 256396 | → |
扎兰屯市 | 市 | Zhālántún Shì | 409051 | 366323 | 318933 | → |
额尔古纳市 | 市 | É'ĕrgŭnà Shì | 87829 | 76667 | 68482 | → |
根河市 | 市 | Gēnhé Shì | 157337 | 110438 | 71437 | → |
巴彦淖尔市 | 市 | Bāyànnào'ĕr Shì | 1682662 | 1669915 | 1538715 | → |
临河区 | 区 | Línhé Qū | 510965 | 541721 | 582206 | → |
五原县 | 县 | Wŭyuán Xiàn | 269082 | 260480 | 224809 | → |
磴口县 | 县 | Dèngkŏu Xiàn | 117561 | 117091 | 90196 | → |
乌拉特前旗 | 旗 | Wūlātè Qiánqí | 319376 | 293269 | 257826 | → |
乌拉特中旗 | 旗 | Wūlātè Zhōngqí | 133309 | 134204 | 112159 | → |
乌拉特后旗 | 旗 | Wūlātè Hòuqí | 48090 | 65207 | 53946 | → |
杭锦后旗 | 旗 | Hángjĭn Hòuqí | 284279 | 257943 | 217573 | → |
乌兰察布市 | 市 | Wūlánchábù Shì | 2284414 | 2143590 | 1706328 | → |
集宁区 | 区 | Jíníng Qū | 272448 | 356135 | 425059 | → |
卓资县 | 县 | Zhuózī Xiàn | 172867 | 136965 | 85648 | → |
化德县 | 县 | Huàdé Xiàn | 129161 | 123535 | 95273 | → |
商都县 | 县 | Shāngdū Xiàn | 276156 | 234417 | 173926 | → |
兴和县 | 县 | Xīnghé Xiàn | 250261 | 220067 | 167881 | → |
凉城县 | 县 | Liángchéng Xiàn | 197098 | 185954 | 119061 | → |
察哈尔右翼前旗 | 旗 | Cháhā'ĕr Yòuyì Qiánqí | 209468 | 164434 | 125172 | → |
察哈尔右翼中旗 | 旗 | Cháhā'ĕr Yòuyì Zhōngqí | 167203 | 149483 | 86108 | → |
察哈尔右翼后旗 | 旗 | Cháhā'ĕr Yòuyì Hòuqí | 164980 | 150174 | 103599 | → |
四子王旗 | 旗 | Sìziwáng Qí | 180568 | 176818 | 129372 | → |
丰镇市 | 市 | Fēngzhèn Shì | 264204 | 245608 | 195229 | → |
兴安盟 | 盟 | Xīng'ān Méng | 1588787 | 1613246 | 1416929 | → |
乌兰浩特市 | 市 | Wūlánhàotè Shì | 269162 | 327081 | 356035 | → |
阿尔山市 | 市 | Ā'ĕrshān Shì | 45189 | 68311 | 32301 | → |
科尔沁右翼前旗 | 旗 | Kē'ĕrqìn Yòuyì Qiánqí | 341574 | 299834 | 285392 | → |
科尔沁右翼中旗 | 旗 | Kē'ĕrqìn Yòuyì Zhōngqí | 247031 | 251461 | 207380 | → |
扎赉特旗 | 旗 | Zhālàitè Qí | 392979 | 392346 | 315153 | → |
突泉县 | 县 | Tūquán Xiàn | 292852 | 274213 | 220668 | → |
锡林郭勒盟 | 盟 | Xīlínguōlè Méng | 975168 | 1028022 | 1107075 | → |
二连浩特市 | 市 | Èrliánhàotè Shì | 47025 | 74179 | 75794 | → |
锡林浩特市 | 市 | Xīlínhàotè Shì | 173796 | 245886 | 349953 | → |
阿巴嘎旗 | 旗 | Ābāgā Qí | 46975 | 43574 | 38589 | → |
苏尼特左旗 | 旗 | Sūnítè Zuŏqí | 37612 | 33652 | 33643 | → |
苏尼特右旗 | 旗 | Sūnítè Yòuqí | 76880 | 71063 | 62402 | → |
东乌珠穆沁旗 | 旗 | Dōng Wūzhūmùqìn Qí | 85909 | 93962 | 94076 | → |
西乌珠穆沁旗 | 旗 | Xī Wūzhūmùqìn Qí | 72163 | 87614 | 99255 | → |
太仆寺旗 | 旗 | Tàipūsì Qí | 170261 | 112339 | 109370 | → |
镶黄旗 | 旗 | Xiānghuáng Qí | 26843 | 28450 | 27399 | → |
正镶白旗 | 旗 | Zhèngxiāngbái Qí | 63639 | 54443 | 42950 | → |
正蓝旗 | 旗 | Zhènglán Qí | 71186 | 81967 | 69908 | → |
多伦县 | 县 | Duōlún Xiàn | 102879 | 100893 | 103736 | → |
阿拉善盟 | 盟 | Ālāshàn Méng | 196279 | 231334 | 262361 | → |
阿拉善左旗 | 旗 | Ālāshàn Zuŏqí | 148672 | 173494 | 203958 | → |
阿拉善右旗 | 旗 | Ālāshàn Yòuqí | 25281 | 25430 | 22647 | → |
额济纳旗 | 旗 | Éjìnà Qí | 22326 | 32410 | 35756 | → |
内蒙古自治区 | 自治区 | Nèi mĕnggŭ | 23323347 | 24706291 | 24049155 |
源: 中华人民共和国国家统局、内蒙古自治区统计局。