Aire d'attraction de Calais
Aire d'attraction de Calais | |
![]() Localisation de l'aire d'attraction de Calais dans le département du Pas-de-Calais. | |
Géographie | |
---|---|
Pays | France |
Région | Hauts-de-France |
Département | Pas-de-Calais |
Caractéristiques | |
Type | Aire d'attraction d'une ville |
Code Insee | 073 |
Catégorie | Aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants |
Nombre de communes | 45 |
Population | 144 488 hab. (2022) |
modifier ![]() |
L'aire d'attraction de Calais est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune de Calais sur les communes environnantes. Publiée en octobre 2020, elle se substitue à l'aire urbaine de Calais, qui comportait 32 communes dans le zonage de 2010[1].
Définition
[modifier | modifier le code]L'aire d'attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[2],[3].
Géographie
[modifier | modifier le code]L’aire d'attraction de Calais est une aire intra-départementale qui comporte 45 communes dans le Pas-de-Calais[4].
Carte
[modifier | modifier le code]
Composition communale
[modifier | modifier le code]Nom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calais (commune-centre) |
62193 | Pas-de-Calais | commune-centre | 33,50 | 67 585 (2022) | 2 017 | ![]() ![]() |
Andres | 62031 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 7,15 | 1 534 (2022) | 215 | ![]() ![]() |
Ardres | 62038 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 13,52 | 4 393 (2022) | 325 | ![]() ![]() |
Les Attaques | 62043 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 20,81 | 2 065 (2022) | 99 | ![]() ![]() |
Audruicq | 62057 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 14,44 | 5 349 (2022) | 370 | ![]() ![]() |
Autingues | 62059 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 2,97 | 291 (2022) | 98 | ![]() ![]() |
Balinghem | 62078 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 5,79 | 1 225 (2022) | 212 | ![]() ![]() |
Bonningues-lès-Calais | 62156 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 8,49 | 598 (2022) | 70 | ![]() ![]() |
Bouquehault | 62161 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 8,04 | 794 (2022) | 99 | ![]() ![]() |
Brêmes | 62174 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 7,25 | 1 311 (2022) | 181 | ![]() ![]() |
Caffiers | 62191 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 4,77 | 726 (2022) | 152 | ![]() ![]() |
Campagne-lès-Guines | 62203 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 5,72 | 414 (2022) | 72 | ![]() ![]() |
Coquelles | 62239 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 8,77 | 2 625 (2022) | 299 | ![]() ![]() |
Coulogne | 62244 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 9,16 | 5 403 (2022) | 590 | ![]() ![]() |
Escalles | 62307 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 7,29 | 218 (2022) | 30 | ![]() ![]() |
Fiennes | 62334 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 11,64 | 849 (2022) | 73 | ![]() ![]() |
Fréthun | 62360 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 7,92 | 1 393 (2022) | 176 | ![]() ![]() |
Guemps | 62393 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 15,89 | 1 092 (2022) | 69 | ![]() ![]() |
Guînes | 62397 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 26,42 | 5 508 (2022) | 208 | ![]() ![]() |
Hames-Boucres | 62408 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 12,82 | 1 428 (2022) | 111 | ![]() ![]() |
Hermelinghen | 62439 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 6,43 | 406 (2022) | 63 | ![]() ![]() |
Hervelinghen | 62444 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 5,89 | 220 (2022) | 37 | ![]() ![]() |
Hocquinghen | 62455 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 1,94 | 116 (2022) | 60 | ![]() ![]() |
Landrethun-le-Nord | 62487 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 7,70 | 1 242 (2022) | 161 | ![]() ![]() |
Landrethun-lès-Ardres | 62488 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 5,71 | 792 (2022) | 139 | ![]() ![]() |
Leubringhen | 62503 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 7,98 | 294 (2022) | 37 | ![]() ![]() |
Licques | 62506 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 18,36 | 1 657 (2022) | 90 | ![]() ![]() |
Louches | 62531 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 12,83 | 948 (2022) | 74 | ![]() ![]() |
Marck | 62548 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 31,55 | 10 468 (2022) | 332 | ![]() ![]() |
Nielles-lès-Ardres | 62614 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 4,48 | 586 (2022) | 131 | ![]() ![]() |
Nielles-lès-Calais | 62615 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 2,49 | 281 (2022) | 113 | ![]() ![]() |
Nordausques | 62618 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 5,94 | 1 293 (2022) | 218 | ![]() ![]() |
Nortkerque | 62621 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 13,19 | 1 753 (2022) | 133 | ![]() ![]() |
Offekerque | 62634 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 13,37 | 1 288 (2022) | 96 | ![]() ![]() |
Oye-Plage | 62645 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 33,86 | 5 716 (2022) | 169 | ![]() ![]() |
Peuplingues | 62654 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 10,43 | 789 (2022) | 76 | ![]() ![]() |
Pihen-lès-Guînes | 62657 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 9,25 | 530 (2022) | 57 | ![]() ![]() |
Recques-sur-Hem | 62699 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 5,41 | 671 (2022) | 124 | ![]() ![]() |
Rodelinghem | 62716 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 4,35 | 555 (2022) | 128 | ![]() ![]() |
Saint-Inglevert | 62751 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 6,60 | 814 (2022) | 123 | ![]() ![]() |
Saint-Tricat | 62769 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 7,35 | 775 (2022) | 105 | ![]() ![]() |
Sangatte | 62774 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 14,28 | 4 755 (2022) | 333 | ![]() ![]() |
Tournehem-sur-la-Hem | 62827 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 18,14 | 1 353 (2022) | 75 | ![]() ![]() |
Zouafques | 62904 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 3,93 | 590 (2022) | 150 | ![]() ![]() |
Zutkerque | 62906 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 16,41 | 1 795 (2022) | 109 | ![]() ![]() |
Démographie
[modifier | modifier le code]Cette aire est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[2], une catégorie qui regroupe 18,4 % de la population au niveau national[5],[6].
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Composition 2010 de l'aire urbaine de Calais », sur insee.fr (consulté le ).
- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ « Aire d'attraction des villes - définition », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ « Aire d'attraction de Calais - Code officiel géographique », sur insee.fr (consulté le ).
- ↑ Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc, Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ Mickaël Bréfort, Cyril Gicquiaux (Insee), « Plus de neuf habitants des Hauts-de-France sur dix vivent dans une aire d’attraction des villes », sur insee.fr, (consulté le ).