Championnat d'Allemagne féminin de football 1985
Apparence
Deutsche Fußballmeisterschaft
1985
1985
Sport | Football féminin |
---|---|
Organisateur(s) | DFB |
Édition | 12e |
Lieu(x) |
![]() |
Participants | 16 |
Matchs joués | 29 |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|
Tenant du titre | SSG Bergisch Gladbach |
---|---|
Vainqueur | KBC Duisburg |
Deuxième | Bayern Munich |
Navigation
La Deutsche Fußballmeisterschaft 1985 est la 12e édition du championnat d'Allemagne féminin de football.
Le premier niveau du championnat féminin oppose seize clubs allemands dans une compétition à élimination directe. Cette compétition consiste en quatre tours de confrontations directes aller-retour, à l’exception de la finale qui se joue sur un seul match.
À l'issue de la saison, le KBC Duisburg décroche le premier titre de champion d'Allemagne de son histoire.
Participants
[modifier | modifier le code]Ce tableau présente les seize équipes qualifiées pour disputer le tournoi 1985. On y trouve le nom des clubs, la date de création du club, la Regionalliga d'où il est issu, le nom des stades ainsi que la capacité de ces derniers.
- Légende des couleurs
- Champion de Deutsche Fußballmeisterschaft la saison précédente.
Nom du club | Date de création |
Regionalliga | Stade | Capacité | Nb T. |
---|---|---|---|---|---|
TuS Ahrbach | 1989 | Rheinland | Sportanlage Ruppach-Goldhausen |
- | / |
Bayern Munich | 1970 | Bayern | Sportpark Aschheim | 3 000 | 1 |
SSG Bergisch Gladbach | - | Mittelrhein | Stadion An der Paffrather Straße |
1 800 | 7 |
TuS Binzen (de) | 1971 | Südbaden | Sportplatz Neumatten | - | / |
Polizei SV Brême | - | Brême | Stade inconnu | - | / |
KBC Duisburg | 1970 | Niederrhein | Stade inconnu | - | / |
FSV Francfort | 1970 | Hessen | St. am Bornheimer Hang | 12 500 | / |
FSV Harburg | - | Hambourg | Stade inconnu | - | / |
SC Klinge Seckach (en) | 1981 | Baden | Sportstätte beim SV Muckental |
- | / |
BFC Meteor | - | Berlin | Stade inconnu | - | / |
TuS Niederkirchen | 1969 | Südwest | Sportgelände Nachtweide | - | / |
VfR Sarrebruck | 1990 | Saarland | Stadion Kieselhumes | 6 000 | / |
FC Schalke | - | Westfalen | Stade inconnu | - | / |
Eintracht Stuttgart | - | Württemberg | Stade inconnu | - | / |
TSV Wentorf | - | Schleswig-Holstein | Stade inconnu | - | / |
VfLW Wildeshausen (de) | 1977 | Niedersachsen | Stade inconnu | - | / |
Compétition
[modifier | modifier le code]Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
Stadion an der Westender Straße | |||||||||||||||||
FSV Francfort | 3 | 3 | |||||||||||||||
VfL Wittekind Wildeshausen (de) | 3 | 0 | |||||||||||||||
FSV Francfort | 1 | 0 | |||||||||||||||
SSG Bergisch Gladbach | 1 | 3 | |||||||||||||||
FC Schalke | 0 | 0 | |||||||||||||||
SSG Bergisch Gladbach | 9 | 5 | |||||||||||||||
SSG Bergisch Gladbach | 1 | 1 | |||||||||||||||
KBC Duisburg | 2 | 2 | |||||||||||||||
BFC Meteor | 0 | 1 | |||||||||||||||
KBC Duisburg | 4 | 5 | |||||||||||||||
KBC Duisburg | 7 | 2 | |||||||||||||||
SC Klinge Seckach (en) | 0 | 0 | |||||||||||||||
Polizei SV Brême | 0 | 1 | |||||||||||||||
SC Klinge Seckach (en) | 7 | 5 | |||||||||||||||
KBC Duisburg | 1 | ||||||||||||||||
Bayern Munich | 0 | ||||||||||||||||
FSV Harburg | 1 | 0 | |||||||||||||||
TuS Binzen (de) | 3 | 4 | |||||||||||||||
TuS Binzen (de) | 1 | 0 | |||||||||||||||
VfR Sarrebruck | 1 | 2 | |||||||||||||||
Eintracht Stuttgart | 1 | 2 | |||||||||||||||
VfR Sarrebruck | 1 | 8 | |||||||||||||||
VfR Sarrebruck | 1 | 0 | |||||||||||||||
Bayern Munich | 4 | 12 | |||||||||||||||
TSV Wentorf | 1 | 1 | |||||||||||||||
TuS Ahrbach | 0 | 4 | |||||||||||||||
TuS Ahrbach | 0 | 1 | |||||||||||||||
Bayern Munich | 1 | 3 | |||||||||||||||
Bayern Munich | 5 | 1 | |||||||||||||||
TuS Niederkirchen | 0 | 0 | |||||||||||||||
Feuille de match de la finale
30 juin 1985 | KBC Duisburg | 1-0 | Bayern Munich | Stadion an der Westender Straße, Duisbourg | |
![]() |
(0-0) | Spectateurs : 5 423 Arbitrage : Rainer Waltert |
Bilan de la saison
[modifier | modifier le code]Championnat d'Allemagne féminin de football 1985 | |
Champion | KBC Duisburg (1er titre) |
Dauphin | Bayern Munich |
Coupes et trophées | |
Vainqueur DFB-Pokal Frauen 1984-1985 | FSV Francfort |