Championnat de France de volley-ball Pro B 2001-2002
Apparence
Pro B
2001-2002
2001-2002
Sport | Volley-ball |
---|---|
Organisateur(s) | Ligue nationale de volley |
Catégorie | 2de division |
Lieu(x) |
![]() |
Date |
du au |
Participants | 12 |
Tenant du titre | Dunkerque DFVB |
---|---|
Promu(s) en début de saison | LISSP Calais |
Relégué(s) en début de saison | Avignon Volley-Ball |
Vainqueur | Rennes EC |
Relégué(s) | VBC Ermont |
Navigation
Le Championnat de France de volley-ball Pro B 2001-02 oppose douze équipes françaises de volley-ball. Le championnat de France de volley-ball de deuxième division porte le nom de Pro B depuis 1998.
L'Avignon Volley-Ball et LISSP Calais rejoignent la Pro B à l'issue de la saison 2000-01.
Listes des équipes en compétition
[modifier | modifier le code]- Agde Volley-Ball
- Avignon Volley-Ball
- Loisirs Inter Sport Saint-Pierre Calais
- Chaumont Volley-Ball 52
- Volley-Ball Club Ermont
- Grenoble Volley Université Club
- Harnes Volley-Ball
- ASUL Lyon Volley-Ball
- CASO Nanterre
- Union Volley-Ball Narbonne
- Rennes EC
- FL Saint-Quentin
Formule de la compétition
[modifier | modifier le code]Classement de la saison régulière
[modifier | modifier le code]
|
|
Résultats de la saison régulière
[modifier | modifier le code]Résultats (dom.\ext.) | AGD | AVI | CAL | CHA | ERM | GRE | HAR | LYO | NAN | NAR | REC | STQ |
Agde Volley-Ball | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
Avignon Volley-Ball | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 1-3 | 3-2 | |
LISSP Calais | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 1-3 | |
Chaumont Volley-Ball 52 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | |
Volley-Ball Club Ermont | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | |
Grenoble VUC | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | |
Harnes Volley-Ball | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 0-3 | |
ASUL Lyon Volley-Ball | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | |
CASO Nanterre | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3-2 | |
UVB Narbonne | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | |
Rennes EC | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | |
FL Saint-Quentin | 3-2 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | |
Play-offs
[modifier | modifier le code]Poule A
[modifier | modifier le code]
Poule B[modifier | modifier le code]
|