Eskridge (Kansas)
Utseende
Eskridge | |||
---|---|---|---|
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Wabaunsee County | ||
Postnummer | 66423 | ||
Retningsnummer | 785 | ||
Areal | 1,35 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0,05 % | ||
Befolkning | 439[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 324,26 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 190 | ||
Høyde o.h. | 433 meter | ||
Nettside | eskridgeks | ||
![]() Eskridge 38°51′31″N 96°06′27″V | |||
Eskridge er en amerikansk by som ligger i Wabaunsee County i Kansas.
Byen hadde 439 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 1,35 km².
Historisk befolkningsdata
[rediger | rediger kilde]Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1890 | 548 | — | |
1900 | 612 | 11,7 % | |
1910 | 797 | 30,2 % | |
1920 | 759 | −4,8 % | |
1930 | 726 | −4,3 % | |
1940 | 648 | −10,7 % | |
1950 | 601 | −7,3 % | |
1960 | 519 | −13,6 % | |
1970 | 589 | 13,5 % | |
1980 | 603 | 2,4 % | |
1990 | 518 | −14,1 % | |
2000 | 589 | 13,7 % | |
2010 | 534 | −9,3 % | |
2020 | 439 | −17,8 % | |
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ United States. Bureau of the Census (2016) (på en), 2016 U.S. Gazetteer Files, Washington D.C.: Bureau of the Census, Wikidata Q32859555, https://www.census.gov/geographies/reference-files/time-series/geo/gazetteer-files.2016.html
- ^ https://data.census.gov/cedsci/table?t=Populations%20and%20People&g=0100000US,%241600000&y=2020; folketellingen i USA 2020; redaktør: Bureau of the Census; besøksdato: 1. januar 2022.
- ^ «Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places in Kansas: April 1, 2020 to July 1, 2022».
- ^ «Census of Population and Housing». Census.gov. Besøkt 4. juni 2015.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Offisielt nettsted
- (en) Eskridge, Kansas – kategori av bilder, video eller lyd på Commons