Montenegro
Appearance
Montenegro | ||
---|---|---|
![]() | ||
Atministrashon | ||
Kapital | Podgorica | |
Geografia | ||
Área | 13,883 km² | |
Koordinatonan | 42°46′0.01″N 19°13′0.01″E / 42.7666694°N 19.2166694°E | |
Poblashon | ||
Populashon (2022) |
617,213 44.46 habitante/km² | |
Otro infromashon | ||
Moneda | Euro | |
Wèp | .me | |
Kódigo | MNE | |
Tel | +382 | |
Mapa detaya di Montenegro | ||
![]() | ||
Imágennan riba ![]() | ||
Wèpsait ofisial | ||
[Editá Wikidata] · [Manual] |
Montenegro ta un pais den Oropa. Montenegro tabata forma parti di Yugoslavia. E kapital di Montenegro ta Podgorica.
Link eksterno
[editá | editá fuente]
