Wikipedia:统计
外观
下头列出了吴语维基百科个一些定期统计信息。
整体情况
[编辑]- 乃歇吴语维基百科共总有页面66322個,条目45525條。
- 乃歇吴语维基百科浪个大小编辑拢总有得361215趟。
- 乃歇吴语维基百科平均每个页面编辑过5.4464(取四位小数)趟。
- 乃歇吴语维基百科浪上传个文件有得13個。
- 乃歇吴语维基百科个深度有得1.1366。
- 从正式成立到乃歇,平均每天写仔9.7個页面,每天多写6.66條条目,每天有52.87趟编辑。
- 吴语维基百科顶崭个文章有12條,佔所有條目个约莫0.0264%;好文章有24條,佔所有條目个约莫0.0527%。
顶崭个文章 | 好文章
- 现在有119,836名用户,當中过去三十天里向有65名用户进行过操作,活跃用户佔0.0542%。另外有3名用户是管理员。
管理员
访问情况
[编辑]每天访问吴语维基百科个次数大约码为10000左右。(2021年4月)
搭相邻闲话个差距
[编辑]早日个统计:存档1(2020~2023年)、存档2(2024年)、存档3(2025年)
2025年
[编辑]日期 | 塔加洛语版 | 差距 | 吉拉基语版 | 差距 | 吴语版 | 差距 | 扎扎其语版 | 差距 | 伊博语版 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 48,406 | −7 | 3,162 | ↓46 | 48,140 | +0 | 2,896 | ↓39 | 45,244 | +39 | 2,938 | ↑37 | 42,306 | +2 | 2,995 | ↑37 | 42,249 | +2 |
2025-04-10 | 48,425 | +19 | 3,147 | ↓15 | 48,140 | +0 | 2,862 | ↓34 | 45,278 | +34 | 2,970 | ↑32 | 42,308 | +2 | 3,028 | ↑33 | 42,250 | +1 |
2025-04-14 | 48,394 | −31 | 3,086 | ↓61 | 48,141 | +1 | 2,833 | ↓29 | 45,308 | +30 | 3,000 | ↑30 | 42,308 | +0 | 3,053 | ↑25 | 42,255 | +5 |
2025-04-17 | 48,392 | −2 | 3,065 | ↓21 | 48,141 | +0 | 2,814 | ↓19 | 45,327 | +19 | 3,019 | ↑19 | 42,308 | +0 | 3,069 | ↑16 | 42,258 | +3 |
2025-04-21 | 48,417 | +25 | 3,035 | ↓30 | 48,143 | +2 | 2,761 | ↓53 | 45,382 | +55 | 3,074 | ↑55 | 42,308 | +0 | 3,122 | ↑53 | 42,260 | +2 |
2025-04-24 | 48,423 | +6 | 3,023 | ↓12 | 48,144 | +1 | 2,744 | ↓17 | 45,400 | +18 | 3,091 | ↑17 | 42,309 | +1 | 3,136 | ↑14 | 42,264 | +4 |
2025-04-28 | 48,432 | +9 | 2,998 | ↓25 | 48,144 | +0 | 2,710 | ↓34 | 45,434 | +34 | 3,126 | ↑35 | 42,308 | −1 | 3,161 | ↑25 | 42,273 | +9 |
趨勢 |
日期 | 塔加洛语版 | 差距 | 吉拉基语版 | 差距 | 吴语版 | 差距 | 伊博语版 | 差距 | 扎扎其语版 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 48,452 | +20 | 3,000 | ↑2 | 48,145 | +1 | 2,693 | ↓17 | 45,452 | +18 | 3,138 | ↓23 | 42,314 | +41 | 3,143 | ↑17 | 42,309 | +1 |
2025-05-05 | 48,501 | +49 | 2,998 | ↓2 | 48,146 | +1 | 2,643 | ↓50 | 45,503 | +51 | 3,141 | ↑3 | 42,362 | +48 | 3,193 | ↑50 | 42,310 | +1 |
2025-05-08 | 48,509 | +8 | 2,994 | ↓4 | 48,146 | +0 | 2,631 | ↓12 | 45,515 | +12 | 3,126 | ↓15 | 42,389 | +27 | 3,205 | ↑12 | 42,310 | +0 |
趨勢 |
- 来源:WikiStats